股票对比
同一组公司,从市场定价与经营财报两个角度观察
加载中...
同一组公司,从市场定价与经营财报两个角度观察
| 指标 | 中国神华 | 陕西煤业 |
|---|---|---|
行情 / 规模 | ||
| 现价 | ¥47.17 | ¥25.90 |
| 涨跌幅 | +0.79% | +0.78% |
| 市值 | ¥1.02万亿 | ¥2511.01亿 |
估值点击展开 4 项 | ||
| PE (TTM) | 17.97 | 12.31 |
| PB | 2.27 | 2.48 |
PE 5年分位 PE 10年分位 PB 5年分位 PB 10年分位 | ||
分红点击展开 10 项 | ||
| 股息率(年度·财年归属) | 4.26% | 3.66% |
| 预期股息率(未来12月·NTM) | 4.46% | 4.78% |
| 连续分红年数 | 19年 | 11年 |
分红次数(近5财年) 预期股息率(本年度·季节性权重) 股利支付率(3年均值) 股利支付率(FY-2) 股利支付率(FY-1) 股利支付率(FY0) 资本回报/股权筹资(FY) 资本回报/股权筹资(3年累计) 资本回报/股权筹资(5年累计) 资本回报/股权筹资(10年累计) | ||
质量点击展开 3 项 | ||
| ROE | 5.96% | 11.38% |
| ROIC | 5.08% | 10.26% |
| 真钱指数 | 1.90 | 1.82 |
真钱指数(3年累计) 真钱指数(5年累计) 真钱指数(10年累计) | ||
风险 / 盈利 | ||
| 净现金 | -¥68.80亿 | ¥181.22亿 |
| 存贷双高 | 否 | 否 |
| 归母净利润趋势(前年/去年/TTM) | ¥586.71亿 / ¥528.49亿 / ¥569.23亿 | ¥223.60亿 / ¥167.65亿 / ¥203.99亿 |
标记表示该指标在对比中最优