股票对比
同一组公司,从市场定价与经营财报两个角度观察
加载中...
同一组公司,从市场定价与经营财报两个角度观察
| 指标 | 贵州茅台 | 五 粮 液 |
|---|---|---|
行情 / 规模 | ||
| 现价 | ¥1255.50 | ¥70.55 |
| 涨跌幅 | +0.23% | +0.40% |
| 市值 | ¥1.57万亿 | ¥2738.47亿 |
估值点击展开 4 项 | ||
| PE (TTM) | 19.27 | 20.93 |
| PB | 6.25 | 2.31 |
PE 5年分位 PE 10年分位 PB 5年分位 PB 10年分位 | ||
分红点击展开 10 项 | ||
| 股息率(年度·财年归属) | 4.14% | 7.31% |
| 预期股息率(未来12月·NTM) | 3.61% | - |
| 连续分红年数 | 25年 | 18年 |
分红次数(近5财年) 预期股息率(本年度·季节性权重) 股利支付率(3年均值) 股利支付率(FY-2) 股利支付率(FY-1) 股利支付率(FY0) 资本回报/股权筹资(FY) 资本回报/股权筹资(3年累计) 资本回报/股权筹资(5年累计) 资本回报/股权筹资(10年累计) | ||
质量点击展开 3 项 | ||
| ROE | 17.95% | 7.34% |
| ROIC | 16.37% | 6.74% |
| 真钱指数 | 1.59 | -0.25 |
真钱指数(3年累计) 真钱指数(5年累计) 真钱指数(10年累计) | ||
风险 / 盈利 | ||
| 净现金 | ¥278.49亿 | ¥1187.39亿 |
| 存贷双高 | 否 | 否 |
| 归母净利润趋势(前年/去年/TTM) | ¥862.28亿 / ¥823.20亿 / ¥814.34亿 | ¥318.53亿 / ¥89.54亿 / ¥130.83亿 |
标记表示该指标在对比中最优