股票对比
同一组公司,从市场定价与经营财报两个角度观察
加载中...
同一组公司,从市场定价与经营财报两个角度观察
| 指标 | 招商银行 | 兴业银行 |
|---|---|---|
行情 / 规模 | ||
| 现价 | ¥40.75 | ¥17.78 |
| 涨跌幅 | -0.71% | +0.28% |
| 市值 | ¥1.03万亿 | ¥3762.76亿 |
估值点击展开 4 项 | ||
| PE (TTM) | 6.77 | 4.99 |
| PB | 0.90 | 0.45 |
PE 5年分位 PE 10年分位 PB 5年分位 PB 10年分位 | ||
分红点击展开 10 项 | ||
| 股息率(年度·财年归属) | 4.95% | 6.00% |
| 预期股息率(未来12月·NTM) | 5.11% | 5.65% |
| 连续分红年数 | 24年 | 20年 |
分红次数(近5财年) 预期股息率(本年度·季节性权重) 股利支付率(3年均值) 股利支付率(FY-2) 股利支付率(FY-1) 股利支付率(FY0) 资本回报/股权筹资(FY) 资本回报/股权筹资(3年累计) 资本回报/股权筹资(5年累计) 资本回报/股权筹资(10年累计) | ||
质量点击展开 3 项 | ||
| ROE | 5.84% | 4.45% |
| ROIC | - | - |
| 真钱指数 | 3.98 | -0.18 |
真钱指数(3年累计) 真钱指数(5年累计) 真钱指数(10年累计) | ||
风险 / 盈利 | ||
| 净现金 | ¥7037.05亿 | ¥2229.62亿 |
| 存贷双高 | 否 | 否 |
| 归母净利润趋势(前年/去年/TTM) | ¥1483.91亿 / ¥1501.81亿 / ¥1516.96亿 | ¥772.05亿 / ¥774.69亿 / ¥754.59亿 |
标记表示该指标在对比中最优